来源:桃城区纪委监委 发布时间:2019-09-04 11:26:43 阅读量:613
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 中共衡水市桃城区纪律检查委员会部门2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉洁建设和反腐败工作。
负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作,承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室和区委、区政府党风廉政建设领导小组办公室的职责。
负责检查并处理区级机关各部门、各镇、街道党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。履行监督、调查、处置职责,对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
会同区委组织部做好选拔、审核部门纪委(纪检组)和镇、街道纪委(纪工委)领导班子人选工作;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
负责变更或撤销下级纪检组织不适当的决定和规定。
承办上级部门和区委、区政府委托及交办的其他事项。
中共衡水市桃城区纪律检查委员会根据工作需要,设有办公室、信访室、案管室、党风政风监督室、审理室、宣传部、干部监督室、巡察办、纪检监察一至十二室。
从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中共衡水市桃城区纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门机构设置情况
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1445.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1283.35 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 93.52 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.86 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 43.26 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 1445.42 | 本年支出合计 | 51 | 1442.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 0.02 | 年末结转和结余 | 53 |
|
总计 | 27 | 1445.44 | 总计 | 54 | 1445.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||||||||
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 1,445.42 | 1,445.38 |
|
|
|
| 0.04 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,285.78 | 1,285.74 |
|
|
|
| 0.04 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,285.72 | 1,285.68 |
|
|
|
| 0.04 | |||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,013.37 | 1,013.33 |
|
|
|
| 0.04 | |||||||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 218.53 | 218.53 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 53.82 | 53.82 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.36 | 73.36 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36 | 73.36 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||||
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 |
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,442.99 | 817.76 | 625.23 |
|
|
| |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,283.35 | 678.28 | 605.07 |
|
|
| ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,283.29 | 678.22 | 605.07 |
|
|
| ||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,013.33 | 678.22 | 335.12 |
|
|
| ||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 216.14 |
| 216.14 |
|
|
| ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 53.82 |
| 53.82 |
|
|
| ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
| ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 73.36 | 20.16 |
|
|
| ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.36 | 73.36 |
|
|
|
| ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36 | 73.36 |
|
|
|
| ||||||||||
20808 | 抚恤 | 20.16 |
| 20.16 |
|
|
| ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.16 |
| 20.16 |
|
|
| ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.86 | 22.86 |
|
|
|
| ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.86 | 22.86 |
|
|
|
| ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.86 | 22.86 |
|
|
|
| ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 |
|
|
|
| ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 |
|
|
|
| ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 |
|
|
|
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 |
| 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1445.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,283.35 | 1,283.35 |
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 93.52 | 93.52 |
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 22.86 | 22.86 |
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 43.26 | 43.26 |
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||
本年收入合计 | 24 | 1445.38 | 本年支出合计 | 52 | 1,442.99 | 1,442.99 |
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2.39 | 2.39 |
| ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
|
| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
| ||||
总计 | 28 | 1445.38 | 总计 | 56 | 1,445.38 | 1,445.38 |
| ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,442.99 | 817.76 | 625.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,283.35 | 678.28 | 605.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,283.29 | 678.22 | 605.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,013.33 | 678.22 | 335.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 216.14 | 0.00 | 216.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 53.82 | 0.00 | 53.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 73.36 | 20.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36 | 73.36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共衡水市桃城区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115.00 |
| 115.00 | 90.00 | 25.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
